단지정보 | 단지명칭 | 대연힐스테이트푸르지오 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 부산광역시 남구 수영로 345 (대연동) | |||
대지면적 | 109,333 ㎡ | 건축면적 | 19,707.14 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트조 및 벽식구조 | 건폐율 | 12.54 % | |
시행회사 | 부산도시공사 | |||
시공회사 | 현대건설, 대우건설 | |||
사업승인일 | 2010-06-09 | 사업준공일 | 2013-05-31 | |
전화번호 | 051-612-2710 | 팩스번호 | 051)624-2713 | |
총세대수 | 2304 세대 | 층 수 | 40 층 | |
동 수 | 14 동 | |||
주차대수 | 3,236 대 | 난방방식 | 개별난방/도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
81㎡ · 112B㎡ · 112A㎡ · 113C㎡ · 115D㎡ · 134B㎡ · 134A1㎡ · 134A㎡ · 136B1㎡ · 153A㎡ · 154A1㎡ · 154B1㎡ · 155B㎡ · 176A㎡ · 177C㎡ · 177B㎡ · 205A㎡ · 209B㎡ · 221A㎡ · 222B㎡
|